Vendeur: ARBOR
CODA SNOWBOARD
304,09 €447,49 €32% OFF
Détails du produit
La Coda de l'Arbor Snowboard C'est la planche all-mountain la plus complète d'Arbor, conçue pour affronter tous les terrains. Le cambre et la technologie Grip Tech offrent un contrôle et une réactivité exceptionnels, tandis que les spatules et le talon plus larges assurent une stabilité optimale à haute vitesse. Cette planche est une véritable machine à tout faire !
Détails du produit
Type de bascule : Cambrure parabolique : Un profil parabolique avec cinq rayons de courbure progressifs permettant aux bords d'attaque et de fuite de s'engager et de se libérer plus en douceur, améliorant ainsi le flux et le contrôle. Fléchir: Cote de flexibilité : 8-9 (1 souple - 10 rigides) Forme: Cambre directionnel Core: Véritable Powerply en bois : Fabriquée avec des fibres naturelles, des revêtements en bois et en bambou, la gamme Arbor offre des performances, une esthétique et une philosophie qui la caractérisent.nowPlusieurs étapes sont nécessaires pour installer un Powerply sur Arbor. snowboardde manière responsable, et d'une façon qui garantit la durabilité et une qualité pérenne. Noyau Highland III : Un mélange 5/20 de peuplier et de paulownia pour un poids plus léger et des performances supérieures. Le HIGHLAND III a le rapport paulownia/peuplier le plus élevé Stratifiés: Vitrage mixte : Un lay-up triax sur biax qui est le meilleur pour la polyvalence : poudreuse, hors-piste, dameuses, sauts, et plus encore. Parois latérales: Parois latérales entièrement enveloppées à 360° : Élimine le besoin de remplissage de la pointe, tout en attachant efficacement l'ensemble snowboard ensemble. Une technologie qui offre des tolérances incroyablement serrées pour une durée de vie et une durabilité améliorées des cartes. base: Base frittée : Une base frittée de poids moléculaire plus élevé qui offre une durabilité et une vitesse accrues. Bords: Bords en acier recyclé : Fabriqués à partir d'acier recyclé, les bords très résistants d'Abor témoignent de notre engagement envers la qualité et le développement durable. Technologie Grip : Grip Tech ajoute des points de contact au niveau du talon et des orteils pour un meilleur contrôle des carres et une réactivité accrue de la planche. Feuille supérieure: Feuille supérieure en bioplastique : L'un des matériaux utilisés par Arbor dans sa quête pour éliminer les plastiques nocifs à base de pétrole du cycle de production. Fabriquée à partir d'huile de ricin, cette feuille de finition écologique est extrêmement durable et hydrofuge. Caractéristiques supplémentaires: Bio-résine : La bio-résine remplace la résine traditionnelle à base de pétrole qui n'affecte ni les performances ni la convivialité. Les ingrédients qui le composent proviennent de co-produits ou de déchets d'autres processus industriels et sont fabriqués en utilisant des techniques de chimie verte qui réduisent l'empreinte carbone du matériau jusqu'à 40 % par rapport à son équivalent à base de pétrole. 100 % solaire : Tout Arbor Snowboards sont fabriqués dans une usine alimentée à 100 % par l'énergie solaire chez SWS Sports Board Technologie Réglage d'usine : Tout Arbor snowboardLes pneus quittent l'usine avec les points de contact de la pointe et de la queue désaccordés pour une conduite sans accroc. Véritable Powerply en bois : Depuis toujours, les placages Powerply d'Arbor sont fabriqués à partir de bois et de bambou issus de sources durables, dont la fibre organique assure la performance grâce à sa puissance, sa résistance et sa longévité naturelles. L'individualité de chaque tranche de placage confère à chaque planche une esthétique unique, impossible à reproduire autrement. Compatibilité des liaisons : Inserts 2x4 : 12 annonces| Taille | Bord efficace | Largeur de pointe | Largeur de la taille | Largeur de la queue | Rayon de coupe | Recul de la position | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 1153 | 298 | 255 | 288 | 8.8 / 7.9 / 9 | 0 | Régulier |
| 158 | 1180 | 301 | 256 | 291 | 9 / 8.1 / 9 | 0 | Régulier |
| 159W | 1190 | 312 | 267 | 302 | 9 / 8.1 / 9 | 0 | Large |
| 161 | 1207 | 304 | 258 | 294 | 9.1 / 8.2 / 9.1 | 0 | Régulier |
| 162W | 1217 | 315 | 268 | 305 | 9.2 / 8.3 / 9.2 | 0 | |
| 164 | 1234 | 311 | 264 | 301 | 9.3 / 8.4 / 9.3 | 0 | |
| 165W | 1244 | 317 | 270 | 307 | 9.3 / 8.4 / 9.3 | 0 |



